<meter id="931pl"></meter>

<var id="931pl"></var><rp id="931pl"><listing id="931pl"></listing></rp>
<meter id="931pl"></meter>
<ins id="931pl"></ins>

        <font id="931pl"><address id="931pl"><del id="931pl"></del></address></font>

        歡迎您進入南京蘭江水處理設備有限公司網站!本公司專業生產:清污機、除污機及機械格柵系列產品設備!

        當前位置首頁 > 清污機參數

        清污機過水流量表

        返回列表 來源:未知 瀏覽: 發布日期:2017-09-24 21:53:30【

           清污機過水流量表

        型號 HG-300 HG-400 HG-500 HG-600 HG-700 HG-800 HG-900 HG-1000 HG-1100 HG-1200 HG-1250 HG-1500
        柵前水深(m) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
        過柵流速(m/s) 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0
        柵隙 過水流量(m3/d) 1850-3700 2080-4160 2900-5800 3700-7400 4500-9000 5300-10600 6000-12000 7000-14000 7800-15600 8600-17200 9000-18000 11000-22000
        1(mm)
        3(mm) 3700-7400 4100-8200 5700-11400 7500-15000 9000-18000 10600-21200 12300-24600 14000-28000 15600-31200 17200-34400 18000-36000 22000-44000
        5(mm) 4500-9000 5200-10400 7100-14200 9200-18400 11200-22400 13000-26000 15000-30000 17400-34800 19400-38800 21000-42000 22500-45000 24000-48000
        10(mm) 5300-10600 6200-12400 8800-17600 11000-22000 13500-27000 16000-32000 17400-34800 21000-42200 24000-48000 25000-50000 26000-32000 27000-54000
        20(mm) 5500-11000 6650-13000 9000-18000 11500-23000 14000-28000 17000-34000 19000-38000 22000-44000 25000-50000 27000-54000 28000-56000 29000-58000
        30(mm) 7100-14200 8600-17200 11700-23400 14900-29800 18200-36400 22100-44200 24700-49400 28600-57200 32500-65000 35100-70200 36400-72800 37700-75400
        40(mm) 7800-15600 10200-20400 14500-29000 18800-37600 23000-46000 27000-54000 31500-63000 36000-72000 40400-80800 44500-89000 46500-93000 57500-115000
        50(mm) 10200-20400 13250-26500 18850-37700 24450-48900 29900-59800 35100-70200 40950-81900 46800-93600 52000-104000 57200-114400 59800-119600 74100-148200

          注:并聯機的過水流量按以上型號乘2即得。如HG2000型回轉式固液分離機,其柵隙為10mm,則過水水水量為42200~84400m3/d

        人与动性恔在线播放

        <meter id="931pl"></meter>

        <var id="931pl"></var><rp id="931pl"><listing id="931pl"></listing></rp>
        <meter id="931pl"></meter>
        <ins id="931pl"></ins>

              <font id="931pl"><address id="931pl"><del id="931pl"></del></address></font>